基本情報
応用 | 自動車、家電製品、家具、日用品、電子機器、家庭用、ハードウェア |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | そして |
インストール | 携帯 |
認証 | TS16949、CE、ISO、FDA |
標準 | ハスコ |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
アフターサービス | 2年 |
許容範囲のリクエスト | 最大(±0.005mm) |
金型のライフサイクル | 100,000~500,000ショット。 |
関数 | 工業用部品 / 日用品 / 医療グレードの供給品 |
金型の精度 | 特別なリクエストがない場合は、Sj/T10628-1995 Sta に申請してください。 |
配送日 | 20~30日 |
証明書 | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018 |
マルチインジェクション | シングル/ダブル/マルチカラー |
サンプル | 利用可能。 1 つのキャビティ サンプル金型または 3D プリント。 |
表面処理 | マット、普通研磨、鏡面研磨、質感 |
生産資材 | ABS、PP、PC、POM、PVC、PMMA、ナイロン、PA12 |
色 | ほぼすべての PMS カラーが利用可能です。 |
描画形式 | .STP / .Step / .Igs / .Stl / .Dwg / .Pdf |
お問い合わせを送信
今すぐ送信